Oficina · Alquiler
Oficina en alquiler en Villa Crespo
Villa Crespo, CABA
US$ 2.204/mes
US$ 8 por m² al mes
Más expensas US$ 447 al mes
Precio del aviso: $ 3.450.000
- 288 m²
- Piso 4
- 32 puestosestimada
Todavía no hay días suficientes para dibujar la evolución.
| Clase | Avisos | Mediana US$/m² por mes | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Clase A+ | 1 | Datos insuficientes | 346 |
| Tipo | Avisos | Mediana US$/m² por mes | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Oficinas | 3 | US$ 14 | 834 |
| Locales comerciales | 14 | US$ 13,7 | 2.028 |
| Galpones y depósitos | 5 | US$ 7,6 | 3.188 |
| Edificios | 2 | Datos insuficientes | 1.629 |
Villa Crespo, CABA
US$ 2.204/mes
US$ 8 por m² al mes
Más expensas US$ 447 al mes
Precio del aviso: $ 3.450.000
Villa Crespo, CABA
US$ 8.000/mes
US$ 23 por m² al mes
Más expensas US$ 1.017 al mes
Villa Crespo, CABA
US$ 2.800/mes
US$ 14 por m² al mes
Más expensas US$ 351 al mes
| Zona | Avisos | Mediana US$/m² por mes | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Almagro | 13 | US$ 9,1 | 9.760 |
| Chacarita | 11 | US$ 13,3 | 3.377 |
| Caballito | 15 | US$ 11,7 | 9.664 |
| Parque Centenario | 1 | Datos insuficientes | 166 |
| Palermo Soho | 3 | Datos insuficientes | 573 |
| San Cristóbal | 12 | US$ 8 | 9.590 |
Indicá superficie, zona y presupuesto. Los corredores con plan activo pueden ver tu pedido.