Galpón · Venta
Galpón de 2126 m² en venta en Almagro
Almagro, CABA
US$ 6.400.000
US$ 3.010 por m²
- 2.126 m²
Datos insuficientes: hacen falta al menos 3 avisos con precio por m² para publicar una mediana.
| Tipo | Avisos | Mediana US$/m² | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Oficinas | 10 | US$ 1.490 | 1.969 |
| Consultorios | 1 | Datos insuficientes | 48 |
| Locales comerciales | 23 | US$ 2.271 | 2.146 |
| Fondos de comercio | 2 | Datos insuficientes | 94 |
| Galpones y depósitos | 1 | Datos insuficientes | 2.126 |
| Terrenos | 22 | US$ 12,7 | 196.384 |
| Campos | 6 | US$ 1,5 | 9.185.650 |
| Edificios | 9 | US$ 1.949 | 4.571 |
Almagro, CABA
US$ 6.400.000
US$ 3.010 por m²
| Zona | Avisos | Mediana US$/m² | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Villa Crespo | 76 | US$ 1.911 | 34.965 |
| Palermo Soho | 8 | Datos insuficientes | 1.721 |
| Abasto | 25 | Datos insuficientes | 11.517 |
| San Cristóbal | 54 | Datos insuficientes | 21.587 |
| Palermo Viejo | 2 | Datos insuficientes | 284 |
| Chacarita | 11 | Datos insuficientes | 5.315 |
Indicá superficie, zona y presupuesto. Los corredores con plan activo pueden ver tu pedido.