Oficina · Venta
Oficina en venta en Córdoba Capital
Córdoba Capital
US$ 21.999
US$ 386 por m²
- 57 m²
- 6 puestos estimada
Todavía no hay días suficientes para dibujar la evolución.
| Clase | Avisos | Mediana US$/m² | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Clase B | 3 | US$ 714 | 656 |
| Clase C | 1 | Datos insuficientes | 500 |
| Tipo | Avisos | Mediana US$/m² | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Oficinas | 17 | US$ 714 | 2.106 |
| Locales comerciales | 29 | US$ 985 | 4.179 |
| Fondos de comercio | 4 | Datos insuficientes | 135 |
| Hoteles | 2 | Datos insuficientes | 2.181 |
| Galpones y depósitos | 11 | US$ 548 | 5.148 |
| Terrenos | 23 | US$ 208 | 171.832 |
| Campos | 5 | US$ 3 | 10.750.000 |
| Edificios | 2 | Datos insuficientes | 1.422 |
Córdoba Capital
US$ 21.999
US$ 386 por m²
Córdoba Capital
US$ 15.000
US$ 759 por m²
Córdoba Capital
US$ 250.000
US$ 1.000 por m²
Córdoba Capital
US$ 70.000
US$ 583 por m²
Córdoba Capital
US$ 78.000
US$ 608 por m²
Córdoba Capital
US$ 35.000
US$ 875 por m²
| Zona | Avisos | Mediana US$/m² | m² disponibles |
|---|---|---|---|
| Parque Empresarial Aeropuerto | 2 | Datos insuficientes | 1.500 |
| Villa Allende | 16 | US$ 2.264 | 1.207 |
| Villa Carlos Paz | 17 | Datos insuficientes | 3.031 |
| Alta Gracia | 8 | Datos insuficientes | 283 |
| Colonia Caroya | 1 | Datos insuficientes | — |
| Jesús María | 7 | Datos insuficientes | 565 |
Indicá superficie, zona y presupuesto. Los corredores con plan activo pueden ver tu pedido.